testo 885-2高清红外热像仪
温度范围 -20℃~﹢100¢0﹢350℃(可自行切换) 高温扩展选件 350℃~﹢1200℃ 测量精度 2%,2℃ 探测器类型 焦平面,非制冷,微热量型探测器(FPA) 红外探测器尺寸 320240 SR红外超像素功能-选件 640480 热灵敏度(NETD) ﹤0.03℃(30Mk)@﹢30℃ 调焦 手动/自
 
 
所属分类:[电力状态监测设备]
产品介绍
| 温度范围 | -20℃~﹢100°¢0°﹢350℃(可自行切换) | 
| 高温扩展选件 | 350℃~﹢1200℃ | 
| 测量精度 | ±2%,±2℃ | 
| 探测器类型 | 焦平面,非制冷,微热量型探测器(FPA) | 
| 红外探测器尺寸 | 320×240 | 
| SR红外超像素功能-选件 | 640×480 | 
| 热灵敏度(NETD) | ﹤0.03℃(30Mk)@﹢30℃ | 
| 调焦 | 手动/自动 | 
| 波长范围 | 8~14um | 
| 测量点 | 三个测量点,可移动 | 
| 区域 | 方框区域,包括最大值、最小值、和平均值 | 
| 等温线 | 高/低温及温度区间等温显示 | 
| 测量地址自动识别功能 | 测量地址自动识别功能 | 
| 语音注释功能 | 语音注释功能 | 
| 表面湿度成像显示 | 表面湿度成像显示 | 
| 内置可见光数码相机 | 310万像素(2048×1536) | 
| 数码变焦 | 1-3倍数码变焦 | 
| 显示屏 | 4.3″彩色液晶显示屏,内置触摸屏 | 
| 图像模式 | 红外图像、可见光图像、缩略图像库、热叠加 | 
| 存储卡 | 2GBSD存储卡(2000-3000张图片) | 

