FLIR E系列红外热像仪(美国)
技术参数: 型号 E40 E50 E60 图 像 红外图像分辨率 160 x 120 240 x 180 320 x 240 总像素 19,200 43,200 76,800 热灵敏度 0.07C 0.05C 0.05C 精度 +/- 2%或2C 测温范围 -20C ~ 650C -20C ~ 650C -20C ~ 650C 镜头 标准镜头25 x 19 变焦 1-2倍连续数码变焦 1-
 
 
所属分类:[电力状态监测设备]
产品介绍
技术参数:
| 型号 | E40 | E50 | E60 | 
| 图像 | |||
| 红外图像分辨率 | 160 x 120 | 240 x 180 | 320 x 240 | 
| 总像素 | 19,200 | 43,200 | 76,800 | 
| 热灵敏度 | < 0.07ºC | < 0.05ºC | < 0.05ºC | 
| 精度 | +/- 2%或2ºC | ||
| 测温范围 | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | -20ºC ~ 650ºC | 
| 镜头 | 标准镜头25° x 19º | ||
| 变焦 | 1-2倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | 1-4倍连续数码变焦 | 
| 调焦 | 手动 | ||
| 彩色触摸显示屏 | 3.5" (320 x 240) | ||
| 300万像素可见光数码相机,带照明灯 | 有 | 有 | 有 | 
| 画中画 | 固定尺寸 | 可调整大小 | 可调整大小 | 
| 热叠加 | 有 | 有 | 有 | 
| 视频输出 | 复合视频 | ||
| 帧频 | 60 Hz | ||
| 可移动测温点 | 3 | 3 | 3 | 
| 区域 | 3 | 3 | 3 | 

